VESTI VE645T JERSEY MAX - MAJICA KRATKIH RUKAVA OKRUGLOG IZREZA
od 10,24 €+ PDV12,80 €s PDV-om / kom
- 210 g/m²
- 100% Pamuk
- Bočni šav · Boxy fit
- Dostupno odmah: odmah isporučivo · Dodatna količina: 10–12 radnih dana
- Naručite više veličina i boja odjednom
- Pogledajte stanje na skladištu
- Ispuni tablicu
Boje i veličine
Kliknite na boju za prikaz samo te boje; klikom na više boja složite vlastiti izbor. Unesite količine po veličinama i dodajte sve u košaricu odjednom.
| Boja | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Dostupno odmah | 0 | 3 | 171 | 307 | 292 | 134 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 26 | 198 | 168 | 138 | 177 | 135 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 10 | 55 | 260 | 362 | 304 | 112 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 19 | 101 | 128 | 118 | 118 | 108 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 48 | 140 | 340 | 451 | 347 | 136 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 0 | 33 | 57 | 46 | 153 | 75 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 7 | 52 | 218 | 333 | 267 | 131 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 13 | 98 | 134 | 81 | 73 | 146 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € |
Dio odabranih količina premašuje zalihu i bit će naručen po narudžbi — isporuka 10–12 radnih dana.
| Šifra modela | VE645T |
|---|---|
| Brend | Vesti |
| Kategorija | Majice |
| Gramaža | 210 g/m² |
| Materijal | 100% Pamuk |
| Kroj | Bočni šav, Boxy fit |
| Spol | Unisex Odjeća |
| Zemlja podrijetla | Italy |
| Mjera (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duljina tijela (A) | 0 | 71.5 | 73.5 | 75.5. | 77.5 | 79.5 |
| Širina prsa (B) | 0 | 57 | 59.6 | 62.2 | 64.8 | 68.4 |